Red Funnel Easter Challenge - IRC1
Race 6
Start: Sun 27 Mar 05 13:10:00
Points Sail No Boat Owner Finish Time Elapsed Handicap Corrected Finishing Place Comments Points
1 GBR73R Salvo Peter Morton 14:24:42 1:14:42 1.091 1:21:30 1   1
2 GBR940R Exabyte 2 Jerry Otter 14:27:22 1:17:22 1.096 1:24:48 2   2
3 GBR51R White Magic Allan Hogg 14:29:07 1:19:07 1.091 1:26:19 3   3
4 GBR1381R Mostly Harmless Tom Hayhoe 14:34:23 1:24:23 1.084 1:31:28 4   4
5 GBR4206T Assassin Peter Jackson / Gary Shaffur 14:38:20 1:28:20 1.062 1:33:49 5   5
6 GBR6510N Serendip Paul King 14:37:20 1:27:20 1.082 1:34:30 6   6
7 GBR8170R Euphorix Race Euphorix 14:38:50 1:28:50 1.066 1:34:42 7   7
8 GBR2740R Mankie Jack Pringle 14:36:46 1:26:46 1.102 1:35:37 8   8
9 GBR6513N Longbow AOSC 14:38:15 1:28:15 1.084 1:35:40 9   9
10 GBR6511N Closing Time David Riley 14:41:58 1:31:58 1.079 1:39:14 10   10
11 GBR38R Bornslippy 2 Julian Bates 14:41:53 1:31:53 1.083 1:39:31 11   11
12 GBR39R Magnum II Andrew Pearce 14:42:43 1:32:43 1.076 1:39:46 12   12
13 GBR8797T Dragon of Hamble Gwilym Evans 14:40:51 1:30:51 1.101 1:40:02 13   13
14 GBR7383R Puma Logic Sailing Logic 14:45:47 1:35:47 1.067 1:42:12 14   14
15 GBR7207T Playing Around Peter Robson 14:47:10 1:37:10 1.063 1:43:17 15   15
16 GBR6690R Panther James Stableford 14:45:54 1:35:54 1.08 1:43:34 16   16
17 GBR7403T Meta Baron Sean Hurst 14:46:25 1:36:25 1.094 1:45:29 17   17
18 GBR9863 In X Celsis Peter Jones 14:49:43 1:39:43 1.058 1:45:30 18   18
19 GBR7386R Lynx Anna Rockall 14:49:26 1:39:26 1.068 1:46:12 19   19
21 GBR6515N Kylidh Guy Spurr     1.082     DNC-Did Not Come to Starting Area 21

Sun 27 Mar 05 15:25:50