2012 RORC Mainseries IRC Overall

50th Deauville Race / Cervantes Trophy

Start: Fri 1 Jun 12

Provisional Results

PointsSail No Boat Type of BoatOwnerSailed by Elapsed Handicap Corrected Finishing PlaceComments Points
100FRA37310 Foggy Dew JPK 10.10Noel Racine  19:17:02 1.007 19:25:08 1  100
94FRA35080 Dunkerque Plaisance A 35Benoit Dhalluin  19:00:48 1.031 19:36:10 2  94
90GBR1259T Moondog Laser 28Peter Pickett2H 21:47:45 0.901 19:38:17 3  90
86GBR979R Malice HOD 35Mike Moxley2H 19:10:55 1.026 19:40:50 4  86
83GBR9837T S X Girl X 37John & Christine White  19:13:32 1.030 19:48:08 5  83
80GBR8338 With Alacrity Sigma 38Chris & Vanessa Choules  20:09:37 0.985 19:51:28 6  80
78FRA36568 Le Mc Do De Cherbourg     19:51:36 1.002 19:53:59 7  78
76FRA6770 Iromiguy Nicholson 33Jean Yves Chateau  21:52:48 0.910 19:54:39 8  76
74GBR1672T Kuutar Swan 38Angus Newton  21:30:45 0.926 19:55:14 9  74
72GBR2458L Raffles Elan 295Peter Cover & Sally Greenway  21:30:07 0.928 19:57:14 10  72
70FRA5040B Beelzbuth 3 Grand Soleil 40Olivier Pesci  18:49:00 1.063 20:00:08 11  70
68GBR7383R Visit Malta Puma Reflex 38Sailing Logic Ltd  18:44:02 1.068 20:00:28 12  68
66GBR4698T Xarifa X 342Teresa Whelan  21:10:24 0.946 20:01:48 13  66
65GBR815 Longue Pierre Dehler 38David Cooper & Paul England  20:35:53 0.974 20:03:45 14  65
64GBR626 Old Mother Gun Humphreys 40Philip Farrands  19:12:16 1.045 20:04:07 15  64
63GBR9781R Shades of Blue J/110Ed Holton  20:29:10 0.980 20:04:35 16  63
62BEL1383 Wasabi JPK 10.10Vincent Willemart  19:57:55 1.007 20:06:18 17  62
61FRA35439 Inis Mor Ker 39Bernard Gouy  17:58:09 1.122 20:09:41 18  61
60GBR8643T Arcsine Arcona 370Kathy Claydon  19:35:28 1.031 20:11:54 19  60
59GBR42N La Réponse First 40Andrew McIrvine  18:41:19 1.086 20:17:45 20  59
58.5NED118 Winsome S&S 41Harry Heijst  20:31:08 0.991 20:20:03 21  58.5
58FRA6179 Maeva Super ArlequinFrederic Waniart2H 23:29:00 0.867 20:21:36 22  58
57.5FRA27726 Happy Hours A 35Jean-Michel Firmin  19:43:21 1.033 20:22:24 23  57.5
57FRA29961 Tusen Takk II JPK 9.60Philippe Auber  20:50:05 0.980 20:25:05 24  57
56.5GBR6447T Wishful Thinking Westerley TyphoonBrian Mead  21:29:39 0.950 20:25:10 25  56.5
56USA50794 Eclipse First 42s7Greg Conary  20:09:10 1.014 20:26:06 26  56
55.5FRA16793 Seastem First 29 SQJerome Molin  22:55:04 0.892 20:26:34 27  55.5
55GBR5777 Alchemist Half TonnerMark Wynter  22:07:40 0.924 20:26:46 28  55
54.5GBR9205R Diablo-J J/105Nick Martin2H 20:18:25 1.007 20:26:57 29  54.5
54GBR7835R Solan Goose of Hamble A 35Peter Olden2H 19:50:15 1.032 20:28:20 30  54
53.5FRA34824 Calimero JPK 9.60Bertrand Kerduel  20:37:14 0.993 20:28:34 31  53.5
53FRA38485 Courrier Vintage MC34 PattonM de Saint Denis & G Trentesaux  19:22:01 1.058 20:29:25 32  53
52.5FRA9816 Adrenaline Prism 28Pierre Viard & Nicolas Siloret  21:07:45 0.970 20:29:43 33  52.5
52GBR6693T Fandango First 40.7Adam Ridett & Brendan McMahon  19:22:52 1.058 20:30:19 34  52
51.5GBR1010L Xinska X 40Bernard Olesinski  19:23:18 1.058 20:30:46 35  51.5
51GBR9885T Profile First 40.7Rasim Poloskin  19:21:58 1.063 20:35:10 36  51
50.5GBR851R Cracklin Rosie Corby 40Steven Anderson  18:40:22 1.104 20:36:53 37  50.5
50GBR5678T Scarlet Jester SJ 320Jamie Muir  20:57:38 0.984 20:37:31 38  50
49.5GBR9383R Intuition Reflex 38Yuri Fadeev  19:32:58 1.056 20:38:39 39  49.5
49GBR516R White Rose Elan 40Bob Jackson  20:17:45 1.019 20:40:53 40  49
48.5FRA2345 Cervantes IV Two TonnerAnthony Lemarchand  21:24:25 0.967 20:42:02 41  48.5
48GBR8287 Persephone of London Sigma 38Nigel Goodhew  21:01:57 0.985 20:43:01 42  48
47.5GBR7382R Jaguar Logic Reflex 38Sailing Logic Ltd  19:28:10 1.065 20:44:06 43  47.5
47GBR5809R Jelenko J/109Jonathan Bevan  20:34:04 1.011 20:47:38 44  47
46.5GBR6709R J-T'Aime J/109Christopher Palmer  20:30:37 1.014 20:47:51 45  46.5
46GBR8329 Zanzara Sigma 38Nick Gale2H 21:07:25 0.985 20:48:24 46  46
45.5GBR1715T Breakout Swan 42Simon Crawford  20:52:02 1.000 20:52:02 47  45.5
45GBR8147T El Tiburon Swan 44Andrew Armstrong  21:19:10 0.979 20:52:18 48  45
44.5FRA16559 Latitude X 119Bruno Ratcliff  20:10:00 1.035 20:52:21 49  44.5
44GBR5236R Rare Figaro IIIan Hoddle2H 19:07:21 1.094 20:55:12 50  44
43.7GBR4300 Imperator SJ 35Paul Waxman  21:51:51 0.957 20:55:26 51  43.7
43.4GBR1535R White Cloud IX HOD 35John & Alison Donnelly2H 20:20:55 1.029 20:56:19 52  43.4
43.1GBR2091R Je Vante J/109Todd Wells  20:21:18 1.032 21:00:23 53  43.1
42.8GBR3111N Mostly Harmless J/105Tom Hayhoe  20:38:26 1.018 21:00:44 54  42.8
42.5NED46 Tonnerre de Breskens 3 Ker 46Piet Vroon  16:31:47 1.273 21:02:32 55  42.5
42.2GBR1290R J Fever J/120Frances & Tim Lester  19:37:26 1.073 21:03:23 56  42.2
41.9GBR2949L OJE J/111Andy Hill  19:15:14 1.094 21:03:50 57  41.9
41.6FRA34844 Cap Extrem Dehler 44Thierry Ollivier Lamarque  18:43:47 1.125 21:04:15 58  41.6
41.3FRA27873 Moonlighting Bavaria 42 MatchPatrick Nepveu  19:49:54 1.063 21:04:52 59  41.3
41GBR9495R Circus Seaquest 36Andrew Webster  19:32:55 1.080 21:06:45 60  41
40.7GBR8380R Elixir Elan 380Felicity Gabbay2H 20:27:27 1.034 21:09:11 61  40.7
40.4GBR5502T Swan Galiana Swan 55 YawlPatrick Green  19:49:41 1.069 21:11:46 62  40.4
40.1GBR1298R John B Grand Soleil 54Charles Ivill  18:24:47 1.152 21:12:43 63  40.1
39.8GBR1694R Exuberant X 412Robert Hillman  20:19:16 1.046 21:15:21 64  39.8
39.5GBR236R Erivale III Ker 39Michael Greville  19:04:19 1.116 21:17:03 65  39.5
39.2GBR5355N Phosphorus Rodman 42Mark Emerson  18:38:50 1.143 21:18:50 66  39.2
38.9GBR5963T Pyxis X 332Kirsteen Donaldson2H 22:16:08 0.958 21:20:01 67  38.9
38.6GBR1429L British Soldier A 40Army Sailing AssociationNicholas Bate 19:31:51 1.094 21:22:00 68  38.6
38.3GBR8799T Wild Spirit Sun Odyssey 40Paul Jackson  21:45:35 0.982 21:22:05 69  38.3
38GBR7727T Ballistic First 40.7Richard Hammons  20:14:45 1.056 21:22:47 70  38
37.7FRA36544 Oh Jee!! J/105Nicolas Delcourt  21:47:00 0.988 21:31:19 71  37.7
37.4FRA34983 Decatur A 35Yves Passat  20:53:45 1.031 21:32:37 72  37.4
37.1FRA28747 Ultreia! JPK 9.60Matthias Kracht2H 22:07:58 0.976 21:36:06 73  37.1
36.8GBR922R Juno X 34Charles Whittam  21:36:57 1.000 21:36:57 74  36.8
36.5GBR2904L Hot Pursuit Sunfast 3200Richard Lewis  21:31:54 1.005 21:38:22 75  36.5
36.2GBR528R Pace TP 52Johnny Vincent  15:47:54 1.373 21:41:28 76  36.2
35.9GBR8633R Jings J/133David Ballantyne2H 19:25:48 1.117 21:42:12 77  35.9
35.6GBR4461 Wishbone Contessa 33Stewart Smith, Tim Ashby & Jonathan Evans  23:29:30 0.926 21:45:12 78  35.6
35.3GBR960R Hot Rats First 35Robbie & Lis Robinson  21:24:03 1.019 21:48:27 79  35.3
35GBR7332R X-ToSea X 332David Hunt  22:18:13 0.978 21:48:47 80  35
34.7GBR4811R Magic Elan 40Graham Nixon  21:22:02 1.024 21:52:48 81  34.7
34.4GBR7111L J-Dream J/111David & Kirsty Apthrop  20:01:40 1.094 21:54:37 82  34.4
34.1GBR8529R Jazzy Jellyfish J/109Kevin Armstrong  21:39:10 1.017 22:01:15 83  34.1
33.8GBR503R Oxygen III Corby 34Michael Birmingham  20:58:50 1.059 22:13:06 84  33.8
33.5GBR97 MAXVMG Fortissimo Class 40Julian Metherell  17:38:26 1.272 22:26:20 85  33.5
33.2GBR304 Greased Lightning Pocock 38John Dickens & Gill Tobin  23:05:58 0.977 22:34:05 86  33.2
32.9GBR7716R Psipsina HOD 35Diana Beverly  22:29:22 1.007 22:38:49 87  32.9
32.6FRA36510 Lia Nona Daydream 310Pierre Bouhanna  23:40:00 0.959 22:41:47 88  32.6
32.3GBR5529T Girolle Beneteau 36s7Tim & Helen Corner  23:47:30 0.956 22:44:41 89  32.3
32ESP4591 Dogmatix Beneteau 310Will Collins  1 - 00:42:55 0.928 22:56:09 90  32
31.7GBR6643R Nightfall Arcona 430Tom Sperrey  20:37:50 1.122 23:08:51 91  31.7
31.4GBR9447R Water Venture First 44.7Edmund Broadbent  22:14:40 1.097 1 - 00:24:08 92  31.4
31.1GBR2555T Gulliver Of Southampton Nicholson 55Mark Binnie  1 - 00:43:11 1.040 1 - 01:42:31 93  31.1
10GBR5180T Aquila Dehler 28George Gerwitz2H   0.865    DNF-Did Not Finish 10
10GBR9863 In X Celsis X 119Peter Jones    1.040    DNF-Did Not Finish 10

Tue 26 Jun 12 14:02
Sail100 Sailing Results Software Program