2017 RORC Easter Challenge - IRC Two

Entries: 18      Races Sailed: 8

Provisional Results

Series PlaceSail No Boat Type of Boat Owner Handicap Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8
1GBR419 Redshift Reloaded Sun Fast 3600 Ed Fishwick 1.052 19 1 2 5 2 1 3 2 3
2GBR1250N Strait Dealer JPK 10.10 David Franks 1.014 22 2 1 1 4 3 4 6 1
3GBR42N La Réponse First 40 Andrew McIrvine 1.080 32 14 3 6 1 2 1 1 4
4GBR3213L Dusty P First 40 Richard Patrick 1.076 33.5 3.5 4 2 5 4 5 4 6
5GBR1111X Jitterbug J/111 Cornel Riklin 1.095 40 16 5 4 3 5 2 3 2
6GBR888X Sunrise JPK 10.80 Thomas Kneen 1.046 53 5 6 7 6 6 8 10 5
7GBR979R Malice HOD 35 Mike Moxley 1.022 62.5 3.5 8 8 7 7 6 13 10
8GBR8611R Kestrel J/111 Simon Bamford 1.099 73 6 14 11 8 8 9 8 9
9FRA76 Pegasus Farr 30 Malcolm Wootton 1.047 73 9 7 9 9 14 11 7 7
10GBR011 Pandemonium Farr 280 Jamie Rankin 1.093 80 11 10 10 12 13 7 5 12
11GBR8541R Jolly Jack Tar J/109 RNSA 1.011 87 7 11 16 11 10 10 14 8
12GBR2688R Jenga J 88 Mark Richmond 1.031 96 8 9 3 10 9 19 19 19
13GBR7005R Trojan J/109 REYC Offshore Racing 1.010 102 13 12 14 13 11 13 12 14
14GBR9235R Mad Max Max Fun 35 Andy Williams 1.083 103 10 19 12 14 12 12 11 13
15GBR8809R Mojo Risin' J/109 J/109 Racing Limited 1.009 110 12 15 15 15 19 14 9 11
16GBR3234L Rocket Dog II First 40 Sailing Logic 1.068 117 15 13 13 16 15 15 15 15
17GBR007 Miss U 8mr Ian Smyth 1.098 152 19 19 19 19 19 19 19 19
17GBR4013R Sailplane First 40 Rob Bottomley 1.083 152 19 19 19 19 19 19 19 19

Sun 16 Apr 17 14:40
Sail100 Sailing Results Software Program